Cadastros

CNES Nome UBS INE Sigla NOV/2022 DEZ/2022.Q3 JAN/2023 FEV/2023
2305232 PSF POLICIA RODOVIARIA 0000400335 eSF 5380 5379 5412 5404
2305453 PSF MATO ALTO LAGOAO 0000400394 eSF 4486 4495 4482 4496
2624338 PSF HERCILIO LUZ 0000400424 eSF 1757 1757 1744 1754
2624346 PSF COLONINHA II 0000400432 eSF 5225 5248 5284 5271
2624354 PSF SANGA DA TOCA 0000400440 eSF 3098 3096 3086 3088
2305224 PSF JARDIM DAS AVENIDAS 0000400327 eSF 5001 5004 5007 4998
2305461 PSF URUSSANGUINHA 0000400416 eSF 5587 5597 5567 5580
2624346 PSF COLONINHA II 0001616927 eSF 5007 5005 5014 5034
2305453 PSF MATO ALTO LAGOAO 0000400408 eSF 4177 4193 4211 4206
2624370 PSF CIDADE ALTA 0000400467 eSF 4818 4841 4822 4820
2305151 PSF MORRO DOS CONVENTOS 0001612336 eSF 3039 3017 2980 2976
2305240 PSF VILA SAO JOSE 0000400343 eSF 4403 4398 4393 4395
2305267 PSF DIVINEIA 0000400378 eSF 4855 4853 4851 4849
2624362 PSF JARDIM CIBELE 0000400459 eSF 5252 5265 5258 5240
2305194 PSF SANGA DA AREIA 0001612786 eSF 2908 2924 2959 2983

Produção de fevereiro de 2023

 

 CNES Tipo Unidade Desc Unidade Atendimento Individual Atendimento Odontológico Procedimento Visita Domiciliar
2624338 2 PSF HERCILIO LUZ 387 19 697 24
2305453 2 PSF MATO ALTO LAGOAO 1610 370 1745 924
2305194 2 PSF SANGA DA AREIA 728 148 978 30
2305224 2 PSF JARDIM DAS AVENIDAS 711 126 1058 219
2305232 2 PSF POLICIA RODOVIARIA 843 304 1710 0
9012672 2 UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO 1031 0 1410 0
2305445 36 CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE 30 0 30 0
7798849 74 POLO ACADEMIA DA SAUDE 70 0 70 0
2624346 2 PSF COLONINHA II 1588 482 2914 782
2624362 2 PSF JARDIM CIBELE 716 274 1615 0
2305267 2 PSF DIVINEIA 673 123 1044 0
276685 2 CENTRO DE SAUDE DA MULHER 28 0 30 0
2624354 2 PSF SANGA DA TOCA 726 57 1330 90
2305240 2 PSF VILA SAO JOSE 739 355 1098 0
2305461 2 PSF URUSSANGUINHA 660 164 1158 0
2624370 2 PSF CIDADE ALTA 975 169 1649 48
2305151 2 PSF MORRO DOS CONVENTOS 420 108 631 0

 

 

 

 

 Indicadores do 3º quadrimestre de 2022

CNES Nome UBS INE Sigla Pré-Natal (6 consultas) (%) Pré-Natal (Sífilis e HIV) (%) Gestantes Saúde Bucal (%) Cobertura Citopatológico (%) Cobertura Polio e Penta (%) Hipertensão (PA Aferida) (%) Diabetes (Hemoglobina Glicada) (%)
2305453 PSF MATO ALTO LAGOAO 400394 eSF 89 100 32 32 95 12 12
2624346 PSF COLONINHA II 400432 eSF 71 93 71 33 100 14 8
2305232 PSF POLICIA RODOVIARIA 400335 eSF 52 86 33 32 91 27 21
2624338 PSF HERCILIO LUZ 400424 eSF 50 100 75 31 100 15 41
2624354 PSF SANGA DA TOCA 400440 eSF 60 100 60 41 67 50 29
2305461 PSF URUSSANGUINHA 400416 eSF 100 88 100 25 89 8 8
2305224 PSF JARDIM DAS AVENIDAS 400327 eSF 72 89 72 29 75 19 15
2624346 PSF COLONINHA II 1616927 eSF 70 100 60 28 100 30 26
2305453 PSF MATO ALTO LAGOAO 400408 eSF 100 100 67 28 87 18 11
2305151 PSF MORRO DOS CONVENTOS 1612336 eSF 67 100 33 27 73 4 8
2624370 PSF CIDADE ALTA 400467 eSF 71 93 71 29 90 16 12
2305194 PSF SANGA DA AREIA 1612786 eSF 80 100 100 39 100 50 22
2305240 PSF VILA SAO JOSE 400343 eSF 91 100 82 35 90 26 17
2305267 PSF DIVINEIA 400378 eSF 64 100 45 35 73 17 9
2624362 PSF JARDIM CIBELE 400459 eSF 86 100 100 32 92 24 18